| Versicherer |
|
|
|
|
| ![]() |
| Tarif | CSS Flexi ZB + ZEtop | Barmenia | Universa Dent Privat | ARAG | Central | Contentale CEZP |
| Erstattung für Zahnersatz | 80-90% | 85% | 80-90% | 80% | 90% | 80-90% |
| Erstattung für Inlays, Kronen, Brücken, Implantate etc. | 80-90% | 85% | 80-90% | 80% | 90% | 80-90% |
Knochenaufbau | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Begrenzung bei Implantaten | nein | nein | nein | nein | nein | 6 Kiefer |
| Funktionsdiagnose und -Analyse | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Bewertung Leistung Zahnersatz |
|
|
|
|
| ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Angebot berechnen | ||||||
| Versicherer Tarif | CSS Flexi ZB + ZEtop | Barmenia | Universa Dent Privat | ARAG | Central | Contentale CEZP |
| professionelle Zahnreinigung | 100% (2x p.a.) | 85% | 100% (max. 75,- € p.a.) | 100% | keine Leistung | 100% (max. 80,- € p.a.) |
| Kieferorthopädie (Regelleistung) | 80% | nein | 80% | 80% | nein | nein |
| Kieferorthopädie (Mehrkosten) | 80% | nein | 80% | nein | nein | nein |
| Zahnprophylaxe | 100% | 85% | 100% (max. 75,- € p.a.) | 100% | nein | 100% (max. 80,- € p.a.) |
| Füllungen | 100% | 85% | 80% | 100% | 90% | 100% |
| Behandlungskosten (Wurzelbehandlung, Parodontose) | 100% | 85% | 80% | 100% | nein | 100% |
| Teilbewertung Leistung Zahnbehandlung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|
| ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Angebot berechnen | ||||||
| Versicherer Tarif | CSS Flexi | Barmenia | Universa Dent Privat | ARAG | Central | Contentale CEZP |
| Wartezeiten | 0 Mon. Zahnbehandlung 8 Mon. Zahnersatz | 8 Mon. Zahnbehandlung 8 Mon. Zahnersatz | 3 Mon. Zahnbehandlung 8 Mon. Zahnersatz | 3 Mon. Zahnbehandlung 8 Mon. Zahnersatz | 8 Mon. Zahnersatz | 3 Mon. Zahnbehandlung 8 Mon. Zahnersatz |
| Summen- begrenzungen | keine Summen- begrenzungen!!! | 1. Jahr 1.000,- € 1. - 2. Jahr 2.000,- € 1. - 3. Jahr 3.000,- € 1. - 4. Jahr 4.000,- € 1. - 5. Jahr 5.000,- € ab 6. Jahr unbegrenzt | 1. Jahr 750,- € 1. - 2. Jahr 1.500,- € 1. - 3. Jahr 2.250,- € 1. - 4. Jahr 3.000,- € ab 5. Jahr unbegrenzt | 1. Jahr 500,- € 1. + 2. Jahr 1.000,- € ab 3. Jahr unbegrenzt | 1. - 2. Jahr 2.500,- € 1. - 4. Jahr 5.000,- € 1. - 6. Jahr 7.500,- € ab 7. Jahr unbegrenzt | keine Summen- bregenzungen für Bereich Zahnbehandlung für Bereich Zahnersatz: 1. - 2. Jahr 1.000,- € 1. - 3. Jahr 1.500,- € 1. - 4. Jahr 2.000,- € ab 5. Jahr unbegrenzt |
| jährliche Höchstgrenzen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Erstattungsgrenze | Höchstsatz der GOZ | Höchstsatz der GOZ | Höchstsatz der GOZ | keine | Höchstsatz der GOZ | Höchstsatz der GOZ |
| Fehlende Zähne mitversichert? | nein | Ja, bis 3 fehl. Zähne. | nein | Ja, bis 4 fehlende Zähne. Pro fehl. Zahn Beitragszuschlag von 10% auf Normalbeitrag | Ja, bis 3 fehl. Zähne. | nein |
| Beitragsstabilität über 3 Jahre | nein (letzte Erhöhung 2009) | Ja | Ja | nein (letzte Erhöhung 2010) | ja | ja |
| Altersrückstellung | nein | nein | nein | werden gebildet | werden gebildet | werden gebildet |
| Teilbewertung Vers.-Bedingungen |
|
|
| ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ![]() ![]() ![]() |
| Versicherer Tarif | ARAG | Barmenia | Universa Dent Privat | ARAG Z100 | Central | Continentale CEZP |
| Gesamtbewertung |
|
|
| ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Angebot berechnen |