Der Tarif ARAG Z100 gehört zu den leistungsstärksten Zahnzusatzversicherungen in Deutschland. Sehr hohe Leistungen im Bereich Zahnersatz und Zahnbehandlung machen den Tarif zu einem der erfolgreichsten Zahnversicherungen in der Bundesrepublik.
| Versicherer |
|
| Tarif | ARAG |
| Erstattung für Zahnersatz | 80% |
| Erstattung für Inlays, Kronen, Brücken, Implantate etc. | 80% |
Knochenaufbau | ja |
| Begrenzung bei Implantaten | nein |
| Funktionsdiagnose und -Analyse | ja |
| Bewertung Leistung Zahnersatz |
|
| Angebot berechnen |
|
| Versicherer Tarif | ARAG |
| professionelle Zahnreinigung | 100% |
| Kieferorthopädie (Regelleistung) | 80% |
| Kieferorthopädie (Mehrkosten) | nein |
| Zahnprophylaxe | ja |
| Füllungen | 100% |
| Behandlungskosten (Wurzelbehandlung, Parodontose) | 100% |
| Teilbewertung Leistung Zahnbehandlung |
|
| Angebot berechnen | ![]() |
| Versicherer Tarif | ARAG |
| Wartezeiten | 3 Mon. Zahnbehandlung |
| Summen- begrenzungen | 1. Jahr 1.000,- € 1. + 2. Jahr 2.000,- € ab 3. Jahr unbegrenzt |
| jährliche Höchstgrenzen | nein |
| Erstattungsgrenze | keine |
| Fehlende Zähne mitversichert? | Ja, bis 4 fehlende |
| Beitragsstabilität über 3 Jahre | nein |
| Altersrückstellung | werden gebildet |
| Besonderheiten | |
| Teilbewertung Vers.-Bedingungen |
|
| Versicherer Tarif | ARAG |
| Gesamtbewertung |
|
| Angebot berechnen |
|